Resident Evil, mi colección

De camino al maldito Cash, he empezado (más bien continuado) con una de mis colecciones temáticas, los Resident Evil… nunca la formalicé y nunca los he buscado aposta, pero he tenido una señal y algo me ha hecho salir del Cash con 3, así que no quiero enfrentarme al Karma.
Mi “primera vez” con un RE fue el 2 poco antes del 2000, acababa de estrenar mi Creative Sounblaster Live! de 512 megas y un flamante set de altavoces + subwofer 4.1 que convertían el PC en un verdadero equipo con Dolby Surround Jandemor, los juegos ya venían preparados para dicha tarjeta o la tarjeta hacia lo que le daba la gana, pero la sensación “360” era cojonudamente buena…
Recuerdo tener una partida guardada justo antes de una sala de interrogatorios, y hacia probar a la gente el 4.1 en esa partida, tenias que entrar, coger lo que había en la sala (te veías reflejado en el cristal), y antes de salir ZAS!, susto en 4.1!
He aquí mi cole:
Resident Evil [Saturn]
Resident Evil 2 [PSX]
Resident Evil: Code Veronica [DC]
Resident Evil 4 [PS2]
Resident Evil Outbreak [PS2]
Resident Evil 5 [360]
Resident Evil: The Mercenaries 3D [3DS]
Y las nuevas adquisiciones…
Resident Evil 4 NTSC [Gamecube]
Resident Evil: The Umbrella Chronicles [Wii]
Resident Evil: Deadly Silence [NDS]
Lo que me plantea varias preguntas:
Necesito tenerlos repetidos en todas las plataformas o me conformo con “uno de cada”?
Ediciones platinum si o no?
Versiones NTSC o Japonesas, necesarias?
He sacado todas las versiones de RE de esta web
He aquí la tabla de RE de wikipedia tuneada para mi cole:
Año | Título | Plataformas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PS2 | PS3 | 360 | GCN | Wii | PC | PSP | DS | 3DS | N64 | iOS | DC | SS | ||
SAGA PRINCIPAL | |||||||||||||||
1996 | Resident Evil | No | No | No | No | No | No | ||||||||
1997 | Resident Evil: Directors Cut | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||||
1998 | Resident Evil 2 | No | No | No | No | No | No | No | |||||||
1999 | Resident Evil 3: Nemesis | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||||
2000 | Resident Evil Code: Veronica | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
2002 | Resident Evil Zero | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
2005 | Resident Evil 4 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||||
2009 | Resident Evil 5 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
2012 | Resident Evil 6 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
SURVIVOR | |||||||||||||||
2000 | Resident Evil: Survivor | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
2001 | Resident Evil Survivor 2: Code Veronica | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
2003 | Resident Evil: Dead Aim | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
2009 | Resident Evil: Archives | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
CHRONICLES | |||||||||||||||
2007 | Resident Evil: The Umbrella Chronicles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
2009 | Resident Evil: The Darkside Chronicles | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
OUTBREAK | |||||||||||||||
2003 | Resident Evil Outbreak | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
2004 | Resident Evil Outbreak File 2 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
SPIN-OFF U OTROS | |||||||||||||||
2011 | Resident Evil: Operation Raccoon City | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
CONSOLAS PORTÁTILES | |||||||||||||||
2002 | Resident Evil Gaiden | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
2006 | Resident Evil: Deadly Silence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
2011 | Resident Evil: The Mercenaries 3D | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
2012 | Resident Evil: Revelations | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
2011 | Resident Evil Portable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
DISPOSITIVOS MÓVILES | |||||||||||||||
2005 | Resident Evil: The Missions | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
2005 | Biohazard: The Stories | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
2006 | Resident Evil Confidential Report | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
2006 | Biohazard: The Episodes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
2007 | Biohazard: The Operations | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
2008 | Resident Evil: Degeneration | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
2009 | Resident Evil: Uprising | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
2009 | Resident Evil 4 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
2010 | Biohazard: Survival Door | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
2011 | Resident Evil: Mercenaries Vs. | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Que haya un cuadro significa que existe, el No es evidente, y si esta el check marcado es que lo tengo, yuhu!